| 1. Dr. med. Anke Steuerer | ||
| 2. Dr. med. Florian Gerheuser | ||
| 3. Dr. med. Markus Beck | ||
| 4. Dr. med. Luise Uhrmacher | ||
| 5. Dr. med. Ulrike Wahl | ||
| 6. Dr. med. Florian Weber | ||
| 7. Anette Emminger | ||
| 8. Dr. med. Christoph Schick | ||
| 9. Dr. med. Wolfram Finck von Finckenstein | ||
| 10. Dr. med. Michael Gerstlauer | ||
| 11. Dr. med. Alexander Stöckl | ||
| 12. Maria Stich | ||
| 13. Dr. med. Stephan Hochdörfer | ||
| 14. Dr. med. Johannes Berger | ||
| 15. Ruth Herkommer | ||
| 16. Dr. med. Klaus Hirschbühl | ||
| 17. Dr. med. Claus Schöler | ||
| 18. Dr. med. Thomas Birling | ||
| 19. Dr. med. Ralf Ostermaier | ||
| 20. Dr. med. Uta Roth-Zentner | ||
| 21. Dr. med. Marleen Freitag | ||
| 22. Dr. med. Renate Demharter | ||
| 23. Christian Denzel | ||
| 24. Christiane Schröder | ||
| 25. Dr. med. Viola Siegmund | ||
| 26. Dr. med. Marion Schäfer | ||
| 27.Dr. med. Egbert Knöpfle | ||
| 28. Dr. med. Angelika Maisch | ||
| 29. Cornelia Millian | ||
| 30. Thomas Stechele | ||
| 32. Dr. med. Andreas Schneider | ||
| 33. Doctor medic Amelie Oberst | ||
| 34. Dr. med. Andreas Ullmann | ||
| 35. Dr. med. Jochen Schaal | ||
| 36. Dr. med. Timo Münnich | ||
| 37. Dr. med. Matthias Riehle | ||
| 38. Dr. med. Franz Stangl | ||
| 39. Dr. med. Ulrike Engelmayer | ||
| 40. Dr.-medic. Mariana Malmer | ||
| 41. Dr. med. Carl Mathis Wild | ||
| 42. Prof. Dr. med. Christoph Trumm | ||
| 43. Dr. med. Oliver Ertl | ||
| 44. PD Dr. med. Christian Fraitzl | ||
| 45. Dr. med. Frank Dziewior | ||
| Ersatzdelegierter: Dr. med. Peter Brandl |
