Delegiertenversammlung
Die Organe des Kreisverbands sind der Vorstand und die Delegiertenversammlung
Die Delegiertenversammlung besteht aus 38 Delegierten (Zahl der Delegierten wird gemäß Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Heilberufe-Kammergesetz anhand der Mitgliederzahl zu einem wahlnahen Stichtag ermittelt).
Die Legislaturperiode der Delegiertenversammlung begann am 1.1.2026 und endet am 31.12.2030.
| Dr. med. Anke Steuerer | ||
| Dr. med. Florian Gerheuser | ||
| Dr. med. Markus Beck | ||
| Dr. med. Luise Uhrmacher | ||
| Dr. med. Ulrike Wahl | ||
| Dr. med. Florian Weber | ||
| Anette Emminger | ||
| Dr. med. Christoph Schick | ||
| Dr. med. Wolfram Finck von Finckenstein | ||
| Dr. med. Michael Gerstlauer | ||
| Dr. med. Alexander Stöckl | ||
| Maria Stich | ||
| Dr. med. Stephan Hochdörfer | ||
| Dr. med. Johannes Berger | ||
| Ruth Herkommer | ||
| Dr. med. Klaus Hirschbühl | ||
| Dr. med. Claus Schöler | ||
| Dr. med. Thomas Birling | ||
| Dr. med. Ralf Ostermaier | ||
| Dr. med. Uta Roth-Zentner | ||
| Dr. med. Marleen Freitag | ||
| Dr. med. Renate Demharter | ||
| Christian Denzel | ||
| Christiane Schröder | ||
| Dr. med. Viola Siegmund | ||
| Dr. med. Marion Schäfer | ||
| Dr. med. Egbert Knöpfle | ||
| Dr. med. Angelika Maisch | ||
| Cornelia Millian | ||
| Thomas Stechele | ||
| Dr. med. Matthias Schweizerhof | ||
| Dr. med. Andreas Schneider | ||
| Doctor medic Amelie Oberst | ||
| Dr. med. Andreas Ullmann | ||
| Dr. med. Jochen Schaal | ||
| Dr. med. Timo Münnich | ||
| Dr. med. Matthias Riehle | ||
| Dr. med. Franz Stangl | ||
| Dr. med. Peter Brandl - Ersatzdelegierter | ||
